Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація | 100 |
Додаткова карпула анестезія | 70 |
Анестезія аплікаційна | 100 |
Анестезія ін'єкційна | 150 |
Постановка склоіномірної пломби (без анестезії) | 1100 |
Постановка фотополімерної пломби (без анестезії) - поверхневий карієс/ середній карієс/глубокий карієс | 1300/ 1500/ 1700 |
Кофердам/Оптрагейт | 200 |
Прокладка ізолювальна | 300 |
Прокладка лікувальна | 200 |
Накладення девіталізуючої пасти | 400 |
Лікування пульпита/періодонтита 1 канал 1 відвідування (кальцій/без кальцію) | 1000/ 900 |
Лікування пульпита/періодонтита 2 канал 1 відвідування (кальцій/без кальцію) | 1200/ 1000 |
Лікування пульпита/періодонтита 3 канал 1 відвідування (кальцій/без кальцію) | 1400/ 1100 |
Лікування пульпита/періодонтита 4 канал 1 відвідування (кальцій/без кальцію) | 1600/ 1200 |
Лікування пульпита/періодонтита 1 канал (1 и 2) відвідування | 1400 |
Лікування пульпита/періодонтита 2 канал (1 и 2) відвідування | 1650 |
Лікування пульпита/періодонтита 3 канал (1 и 2) відвідування | 1850 |
Лікування пульпита/періодонтита 4 канал (1 и 2) відвідування | 2100 |
Лікування пульпита/періодонтита 1 канал 3 в 1 + пломба | 2950 |
Лікування пульпита/періодонтита 2 канал 3 в 1 + пломба | 3200 |
Лікування пульпита/періодонтита 3 канал 3 в 1 + пломба | 3400 |
Лікування пульпита/періодонтита 4 канал 3 в 1 + пломба | 3600 |
Механічна та медикаментозна обробка 1к/к | 150 |
Тимчасова пломба | 150 |
Розпломбування 1к/к, 2к/к, 3к/к | 450/ 900/ 1400 |
Витяг чужорідного тіла з каналу 1к/к,2к/к,3к/к | 500/ 600/ 700 |
Закриття перфорації МТА | 600 |
Розкриття порожнини зуба (періодонтит) | 350 |
Анкерний штифт | 450 |
Скловолоконний штифт | 450 |
Штифт - пломба без анестезії | 2000 |
Розробка ендомотором 1к/к | 190 |
Герметизація фісур | 600 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація | 100 |
Сан мінімум | - |
Незнімне протезування: | |
Коронка суцільнолита | 2300 |
Коронка МК на імплантаті/коронка цирконієва на імплантаті | 6500/9500 |
Абатмент/цирконієвий абатмент | 2500/4000 |
Коронка МК | 4500 |
Цирконієва коронка | 8000 |
Пластмасова коронка | 1000 |
Тимчасова коронка | 700 |
Знімне протезування: | |
Мікропротез акрил | 3000 |
ЧСП | 6400 |
ПСП | 6400 |
Бюгельний протез кламерний | 13000 |
Бюгельний протез з аттачменами | 18000 |
Бюгельний протез м'який | 9000 |
Мікропротез ацеталевий м'який | 4300 |
Полагодження протеза | 1500 |
Приварювання 1-го зуба | 1400 |
Починка базису | 1100 |
Приварювання кламера | 1200 |
Додаткові роботи: | |
Культьова вкладка | 2200 |
Культьова вкладка (розбірна) | 2400 |
Культьова вкладка (розбірна) 3-х елементна | 2500 |
Армування | 1200 |
Напилення | 200 |
Перебазування протезу | 1500 |
Індивідуальна ложка | 1000 |
Зняття коронки: | |
штампованої | 200 |
цільнолитої | 300 |
металокерамічної | 300 |
Зняття оттиску: | |
альгінатний/силіконовий | 300/500 |
цементіровка 1-ої коронки | 300 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація | 100 |
Цистектомія, 1 корінь | 4000 |
Цистектомія, багатокореневий | 5000 |
Видалення новоутворень (фіброма, папілома, кіста) | 4500 |
Зашивання перфорації гайморової пазухи | 4000 |
Резекція верхівки кореня | 2000 |
Корекція вуздечки | 1100 |
Висічення капюшона | 900 |
Кюретаж лунки | 400 |
Розтин абсцесу та дренаж | 400 |
Видалення просте | 700 |
Видалення складне | 900-1500 |
Видалення при пародонтозі | 500 |
Видалення зубів мудрості | 1200-2300 |
Видалення ретеноване | 2200-3000 |
Накладання шва | 400 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація | 100 |
Анестезія аплікаційна | 100 |
Анестезія ін'єкційна | 150 |
Сріблення, 1 зуба | 100 |
Покриття фторлаком, 1 зуб | 100 |
Герметизація фісур, 1 зуб | 500 |
Видалення молочного зуба (аплікаційна анестезія) | 400 |
Видалення молочного зуба (ін'єкційна анестезія) | 450 |
Постановка склоіномірної пломби | 800 |
Постановка фотополімерної пломби | 900 |
Девіт паста, розкриття порожнини зуба | 400 |
Пломбування к/к 1 відвідування | 700 |
Пломбування к/к 2 відвідування | 1100 |
Лайф | 200 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація | 200 |
Постановка імплантату, 1 етап | 11000 |
Установка формувача ясен, 2 етап | 2500 |
Сінус ліфтінг , 1-3 ступінь | 13000- 20000 |
Кісткова пластика із застосуванням мембрани 1ст/2ст/3ст | 8000-18000 |
Пластика слизової | 8000 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Покриття 1 зуба фторлаком | 70 |
Шинування 1го зуба скловолоконною стрічкою | 500 |
Ин'єкция при пародонтозі | 70 |
Професійна чистка ультразвуковим скалером | 1200 |
Професійна чистка содоструйним апаратом Air Flow Pro | 1500 |
Видалення зубного каменю 1 зуб. | 70 |
Найменування послуг | Ціна грн. |
Консультація ортодонта | 200 |
План ортодонтичного лікування (діагностичний відбиток) | 450 |
Пришліфування одного зуба | 50 |
Брекет-системи (на одну щелепу): |
|
металева | 12800 |
керамічна | 14800 |
сапфірова | 17800 |
металева безлігатурна | 14000 |
Система 2*4 (металева) | 6800 |
Система 2*4 (керамічна) | 7800 |
Корекція брекет-системи: |
|
одна щелепа | 400 |
дві щелепи | 700 |
Зняття брекет-системи (з урахуванням проф.чистки) | 1400 |
Фіксація ретейнера після брекет-системи | 1400 |
Каппа після брекет-системи | 1500 |
Підклеювання брекета | 250 |
Фіксація брекета: |
|
металевого | 300 |
керамічного | 400 |
сапфірового | 450 |
Пластинковий апарат: |
|
першого ступеня складності | 2800 |
другого ступеня складності | 3300 |
третього ступеня складності | 3800 |
Каппа ретейнер | 1150 |
Шина ретейнер | 1150 |
Індивідуальний трейнер | 2400 |
Twink blok (без вартості гвинтів) | 5800 |
Піднебінний бюгель | 6200 |
Форсус (Коректор 2-го класу) | 5800 |
Корекція знімного апарату | 200 |
Ремонт апарата | 650 |
Елайнери (капи для виправлення прикусу): |
|
діагностична модель для капп | 2600 |
елайнер | 2300 |
встановлення мікроімпланта | 3800 |
Послуги для пацієнтів, які встановили брекети не в нашій клініці: |
|
Заміна дуги (1 щелепа) | 400 |
Заміна дуги (2 щелепи) | 800 |
Заміна лігатури (1 щелепа) | 450 |
Заміна лігатури (щелепи) | 850 |