Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация | 100 |
Дополнительная карпула анестезия | 70 |
Анестезия апликационная | 100 |
Анестезия инъекционная | 150 |
Постановка стеклоиномерной пломбы (без анестезии) | 1100 |
Постановка фотополимерной пломбы (без анестезии)- поверх.кариес/средний/глубокий | 1300/ 1500/ 1700 |
Коффердам/Оптрагейт | 200 |
Прокладка изолирующая | 300 |
Прокладка лечебная | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канал 1 посещение (кальций/без кальция) | 1000/ 900 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канал 1 посещение (кальций/без кальция) | 1200/ 1000 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канал 1 посещение (кальций/без кальция) | 1400/ 1100 |
Лечение пульпита/периодонтита 4 канал 1 посещение (кальций/без кальция) | 1600/ 1200 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канал (1 и 2) посещение | 1400 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канал (1 и 2) посещение | 1650 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канал (1 и 2) посещение | 1850 |
Лечение пульпита/периодонтита 4 канал (1 и 2) посещение | 2100 |
Лечение пульпита/периодонтита 1 канал 3 в 1 + пломба | 2950 |
Лечение пульпита/периодонтита 2 канал 3 в 1 + пломба | 3200 |
Лечение пульпита/периодонтита 3 канал 3 в 1 + пломба | 3400 |
Лечение пульпита/периодонтита 4 канал 3 в 1 + пломба | 3600 |
Механическая и медикаментозная обработка 1к/к | 150 |
Временная пломба | 150 |
Распломбирока 1к/к, 2к/к, 3к/к | 450/ 900/ 1400 |
Извлечение инородного тела из канала 1к/к,2к/к,3к/к | 500/ 600/ 700 |
Закрытие перфорации МТА | 600 |
Раскрытие полости зуба (периодонтит) | 350 |
Анкерный штифт, | 450 |
Стекловолоконный штифт | 450 |
Штифт - пломба без анестезии | 2000 |
Разработка эндомотором 1к/к | 190 |
Герметизация фиссур | 600 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация | 100 |
Сан минимум | - |
Неcъемное протезирование: |
|
Коронка цельнолитая | 2300 |
Коронка МК на имплантате/коронка циркониевая на имплантате | 6500/9500 |
Абатмент/циркониевый абатмент | 2500/4000 |
Коронка МК | 4500 |
Циркониевая коронка | 8000 |
Пластмассовая коронка | 1000 |
Временная коронка | 700 |
Съемное протезирование: |
|
Микропротез акрил | 3000 |
ЧСП | 6400 |
ПСП | 6400 |
Бюгельный протез кламерный | 13000 |
Бюгельный протез с аттачменами | 18000 |
Бюгельный протез мягкий | 9000 |
Микропротез ацеталевый мягкий | 4300 |
Починка протеза | 1500 |
Приварка 1-го зуба | 1400 |
Починка базиса | 1100 |
Приварка кламмера | 1200 |
Дополнительные работы: |
|
Культевая вкладка | 2200 |
Культевая вкладка (разборная) | 2400 |
Культевая вкладка (разборная) 3-х элементная | 2500 |
Армирование | 1200 |
Напыление | 200 |
Перебазировка протеза | 1500 |
Индивидуальная ложка | 1000 |
Снятие коронки: |
|
штампованной | 200 |
цельнолитой | 300 |
металлокерамической | 300 |
Снятие оттиска: |
|
альгинатный/силиконовый | 300/500 |
цементировка 1-ой коронки | 300 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация | 100 |
Цистэктомия, 1 корень | 4000 |
Цистэктомия, многокорневой | 5000 |
Удаление новообразования (фиброма, паппилома, киста) | 4500 |
Ушивание перфорации гайморовой пазухи | 4000 |
Резекция верхушки корня | 1800 |
Коррекция уздечки | 1000 |
Иссечение капюшона | 800 |
Кюретаж лунки | 400 |
Вскрытие абсцесса и дренаж | 400 |
Удаление простое | 700 |
Удаление сложное | 900-1500 |
Удаление при пародонтозе | 500 |
Удаление зубов мудрости | 1200-2300 |
Удаление ретенированное | 2200-3000 |
Наложение шва | 400 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация | 100 |
Анестезия апликационная | 100 |
Анестезия иньекционная | 150 |
Серебрение,1 зуба | 100 |
Покрытие фторлаком,1 зуб | 100 |
Герметизация фиссур,1 зуб | 500 |
Удаление молочного зуба (апликационная анестезия) | 400 |
Удаление молочного зуба (инъекционная анестезия) | 450 |
Постановка стеклоиномерной пломбы | 800 |
Постановка фотополимерной пломбы | 900 |
Девит паста, раскрытие полости зуба | 400 |
Пломбирование к/к 1 посещение | 700 |
Пломбирование к/к 2 посещение | 1100 |
Лайф | 200 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация | 200 |
Постановка имплантата , 1 этап | 11000 |
Установка формирователя десны, 2 этап | 2500 |
Синус лифтинг, 1-3 степень | 13000- 20000 |
Костная пластика с использованием мембраны 1ст/2ст/3ст | 8000-18000 |
Пластика слизистой | 8000 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Покрытие 1 зуба фторлаком | 70 |
Шинирование 1го зуба стекловолоконной лентой | 500 |
Инъекция при пародонтозе | 70 |
Профессиональная чистка ультразвуковым скалером | 1200 |
Профессиональная чистка содоструйным аппаратом Air Flow Pro | 1500 |
Удаление зубного камня 1 зуб. | 70 |
Наименование услуг | Цена грн. |
Консультация ортодонта | 200 |
План ортодонтического лечения (диагностический оттиск) | 450 |
Пришлифовка одного зуба | 50 |
Брекет-системы (на одну челюсть): |
|
металлическая | 12800 |
керамическая | 14800 |
сапфировая | 17800 |
металлическая безлигатурная | 14000 |
Система 2*4 (металлическая) | 6800 |
Система 2*4 (керамическая) | 7800 |
Коррекция брекет-системы: |
|
одна челюсть | 400 |
две челюсти | 700 |
Снятие брекет-системы (с учетом проф.чистки) | 1400 |
Фиксация ретейнера после брекет-системы | 1400 |
Каппа после брекет-системы | 1500 |
Подклейка брекета | 250 |
Фиксация брекета: |
|
металлического | 300 |
керамического | 400 |
сапфирового | 450 |
Пластиночный аппарат: |
|
первой степени сложности | 2800 |
второй степени сложности | 3300 |
третьей степени сложности | 3800 |
Каппа ретейнер | 1150 |
Шина ретейнер | 1150 |
Индивидуальный трейнер | 2400 |
Twink blok (без стоимости винтов) | 5800 |
Небный бюгель | 6200 |
Форсус (Корректор 2-го класса) | 5800 |
Коррекция съемного аппарата | 200 |
Ремонт аппарата | 650 |
Элайнеры (каппы для исправления прикуса): |
|
диагностическая модель для капп | 2600 |
элайнер | 2300 |
установка микроимпланта | 3800 |
Услуги для пациентов, установивших брекеты не в нашей клинике: |
|
Замена дуги (1 челюсть) | 400 |
Замена дуги (2 челюсти) | 800 |
Замена лигатуры (1 челюсть) | 450 |
Замена лигатуры ( челюсти) | 850 |